<p id="bp7hw"></p>
    <track id="bp7hw"><strike id="bp7hw"><tt id="bp7hw"></tt></strike></track>
      <tr id="bp7hw"></tr>
          <td id="bp7hw"></td>
          <pre id="bp7hw"></pre><track id="bp7hw"><strike id="bp7hw"></strike></track>
          Part NO 主要功能 輸入電壓范圍 輸出電壓范圍 工作電流 檢測閾值 閾值精度 封裝形式
          CN61C 采用CMOS工藝開發的高精度、低功耗電壓檢測集成電路 1.15V-5.5V 4uA(VCC=3.7V) 2.5V/3.3V(下行) 2.5V/3.3V(±1%) SOT23-3
          CN300 欠壓保護,過流保護/電流檢測比較器集成電路 1.1V-6.5V 1.1V-6.5V 4uA@VCC=3V 欠壓:2.75V 電壓閾值:±1% SOT23-6
          CN200 欠壓保護,過流保護/電流檢測比較器集成電路 1.1V-6.5V 1.1V-6.5V 4uA@VCC=3V 欠壓:1.808V 電壓閾值:±1% SOT23-6
          CN312 可調整遲滯的超低功耗電壓檢測芯片 1.9V-6V 1.9V-6V 2.7uA(VCC=3V) 外部電阻設置 ±1% SOT23-6
          CN1185 低功耗四通道電壓檢測芯片,其消耗的電流只有7.3微安,非常適合檢測電池電壓。 2.7V-6V 2.7V-6V 7.3uA(VCC=4V) 下行:1.22V/1.256V ±2.5% TSSOP16
          CN305 具有獨立過壓和欠壓輸出端的窗口比較器集成電路 1.9V-6V 1.9V-6V 11uA(VCC=3.7V) 上升:1.211V;下降:1.12V ±2% SOT23-6
          CN302 可調整遲滯的低功耗電池電壓檢測芯片 1.9V-6V 1.9V-6V 9.5uA(VCC=3V) 外部電阻設置 ±1% SOT23-6
          CN303 雙通道電壓檢測集成電路,內部有兩個高精度電壓比較器 1.9V-6V 1.9V-6V 11uA(VCC=3.7V) 上升:1.211V;下降:1.12V ±2% SOT23-6
          留言板

          留言板

          公司名稱
          聯系人
          電話
          郵箱
          咨詢問題
          驗證碼 點擊更換
          發送
          欧美日韩亚洲第一|国产在线看片无码不卡群交|青青在线精品2019国产|久久亚洲人成电影网极品bbwxxxx
          <p id="bp7hw"></p>
            <track id="bp7hw"><strike id="bp7hw"><tt id="bp7hw"></tt></strike></track>
              <tr id="bp7hw"></tr>
                  <td id="bp7hw"></td>
                  <pre id="bp7hw"></pre><track id="bp7hw"><strike id="bp7hw"></strike></track>